مادربرد
برند | ASUS |
ابعاد | 208 × 226 میلیمتر |
فرم فکتور | mATX |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
تعداد سوکت | یک عدد |
چيپ ست | Intel H510 |
فاز پاور | 14+2 |
پردازنده هاي پشتيباني شده | اینتل نسل 10 و 11 |
پشتيباني از RAID | ندارد |
تعداد اسلات حافظه | دو عدد |
پيکربندي حافظه | Dual Channel |
حداکثر حافظه پشتيباني شده | 64GB |
نوع حافظه پشتيباني شده | DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz |
پروفايل حافظه XMP/OCDP | |
اسلات PCI Express x16 | یک عدد PCIE 4.0 و یک عدد PCIE 3.0 |
تعداد مسيرهاي PCI Express | 20 مسیر |
نوع تخصیص مسیر | 1×16+x4, 2×8+x4, 1×8+2×4+x4 |
پشتيباني از SLI | دو مسیره |
پشتيباني از Crossfire | سه مسیره |
اسلات PCI Express x1 | ندارد |
اسلات PCI Express x4 | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
کانکتور U2 | |
کانکتور eSATA | |
کانکتور M.2 | 1 عدد |
کانکتور Thunderbolt | |
هدر USB 2.0 | 2 عدد |
هدر USB 3.2 | 3عدد |
کانکتور 4 پين فن | 1عدد |
کانکتورهاي برق | کانکتور برق اصلی 24 پین ATX, کانکتور برق 8 پین و 4 پین ATX |
دکمهها، سوييچها و جامپرها | Clear Bios |
هدر RGB | |
پورت VGA | |
پورت DVI | |
پورت DisplayPort | |
پورت HDMI | |
بلوتوث | |
وایرلس | |
پورت LAN | دو عدد |
کارت شبکه LAN | Intel® I225-V 2.5Gb |
پورت USB 3.2 | 6 عدد |
پورت USB Type-C | ندارد |
جک 3.5 ميليمتري | 3 عدد |
ورودي صداي S/PDIF | |
خروجي صداي S/PDIF | |
کارت صدا | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت USB 3.0 | ندارد |
کلید پاور روی مادربرد | |
کلید ریست روی مادربرد | |
بايوس دوگانه | |
نقاط کنترل ولتاژ | |
سون سگمنت Debugging | |
ويژگيهاي خاص |
ASUS EZ DIY ASUS Q-Design AURA DIY Friendly Design |
اقلام همراه |
4 x SATA 6Gb/s cable(s) User's manual |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.