مادربرد
برند | ASUS |
ابعاد | 244×211 میلیمتر |
فرم فکتور | ATX |
نوع سوکت پردازنده | LGA1200 |
تعداد سوکت | یک عدد |
چيپ ست | b560 |
فاز پاور | 8 فاز |
پردازنده هاي پشتيباني شده | 11th /10th Gen Intel Core, Pentium, Celeron |
پشتيباني از RAID | ندارد |
تعداد اسلات حافظه | 2 عدد |
پيکربندي حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتيباني شده | 64 گیگابایت |
نوع حافظه پشتيباني شده | 5000 مگاهرتز در حالت اورکلاک - 2933 مگاهرتز در حالت عادی |
پروفايل حافظه XMP/OCDP | |
اسلات PCI Express x16 | 1 عدد[نسل سوم و چهارم] |
پشتيباني از SLI | ندارد |
پشتيباني از Crossfire | ندارد |
اسلات PCI Express x1 | 2 عدد |
اسلات PCI Express x4 | ندارد |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
کانکتور U2 | |
کانکتور eSATA | |
کانکتور M.2 | 2 عدد |
کانکتور Thunderbolt | |
هدر USB 2.0 | 4 عدد[2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر داخلی] |
کانکتورهاي برق | 24 پین |
هدر RGB | |
پورت VGA | |
پورت DVI | |
پورت DisplayPort | |
پورت HDMI | |
بلوتوث | |
وایرلس | |
پورت LAN | یک عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I219-V 1Gb Ethernet |
پورت USB 3.2 | 5 عدد[4 عدد در پنل پشتی و 1 عدد در هدر داخلی] |
جک 3.5 ميليمتري | 3 عدد |
ورودي صداي S/PDIF | |
خروجي صداي S/PDIF | |
کارت صدا | Realtek ALC897 Codec |
کلید پاور روی مادربرد | |
کلید ریست روی مادربرد | |
بايوس دوگانه | |
نقاط کنترل ولتاژ | |
سون سگمنت Debugging |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.