مادربرد
برند | ASUS |
ابعاد | 244 × 305 میلیمتر |
فرم فکتور | ATX |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
تعداد سوکت | یک عدد |
چيپ ست | Intel B560 Chipset |
فاز پاور | 11 فاز |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
پيکربندي حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتيباني شده | 128 گیگابایت |
نوع حافظه پشتيباني شده | 10th Gen Intel i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will ru10th Gen Intel i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz n at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz |
پروفايل حافظه XMP/OCDP | |
اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
تعداد مسيرهاي PCI Express | 20 مسیر |
نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot(s) |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
اسلات PCI Express x4 | |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
کانکتور U2 | |
کانکتور eSATA | |
کانکتور M.2 | دو عدد |
کانکتور Thunderbolt | |
هدر USB 2.0 | دو عدد |
هدر USB 3.2 | یک عدد |
کانکتور 4 پين فن | 6 عدد |
کانکتورهاي برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , هدر برق فن پردازنده , هدر واترپمپ , کانکتور فن CPU OPT |
هدر RGB | |
پورت VGA | |
پورت DVI | |
پورت DisplayPort | |
پورت HDMI | |
بلوتوث | |
وایرلس | |
پورت LAN | یک عدد |
کارت شبکه LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet, 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth v5.0 |
پورت USB 3.2 | دو عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد |
جک 3.5 ميليمتري | 5 عدد |
ورودي صداي S/PDIF | |
خروجي صداي S/PDIF | |
کارت صدا | Realtek |
کلید پاور روی مادربرد | |
کلید ریست روی مادربرد | |
بايوس دوگانه | |
نقاط کنترل ولتاژ | |
سون سگمنت Debugging | |
ويژگيهاي خاص |
ASUS EZ DIY ASUS Q-Design AURA DIY Friendly Design |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.